Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Representante Lucero Cortés Méndez.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 4 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 100% |
| Conservador Colombiano | 1 | 25% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
06/10
Observaciones
El contenido de la proposición se encuentra en la Gaceta del Congreso.

