Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe del proyecto de Ley número 125 del 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 162010 | Aprobación en bloque de los 2 artículos del proyecto de Ley número 125 del 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 162010 | Aprobación del título y el querer de la Comisión Sexta que pase a segundo debate el proyecto de Ley número 125 del 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 162010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe del proyecto de Ley número 125 del 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :125/09Fecha de Votación
Jun 16 d 2010
Gaceta
Acta
22/10
Observaciones
La información no se extrajo de la gaceta oficial sino de los archivos de la comisión.