Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Efraín Torres al proyecto de ley 69/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
14%(3) | 86%(18) | Más información |
Estadísticas
21 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 40% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 17% | |
3 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 44% |
Conservador Colombiano | 3 | 43% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 032010 | Aprobación del impedimento presentado por el representante Efraín Torres Monsalvo | 14% | |||
Nov 032010 | Aprobación de la proposición sustitutiva de archivo del proyecto de acto legislativo número 69 de 2010 Cámara | 14% | |||
Nov 032010 | Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Efraín Torres al proyecto de ley 69/10 Cámara. | 14% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :69/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
28/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.