Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para volver a la sesión formal Cámara. ” Declaración de Sesión Informal
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Declaración de Sesión Informal
Fecha de Votación
Oct 26 d 2010
Gaceta
Acta
14/10

