Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día. Cámara ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 50% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Conservador Colombiano | 2 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 17% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 26 d 2010
Gaceta
Acta
14/10