Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 084 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 172010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley 084 de 2010 Cámara y el querer que este pase a segundo debate. | 0% | |||
Nov 172010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley 084 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Nov 172010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 084 de 2010 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :67/11 No. Camara :84/10Fecha de Votación
Nov 17 d 2010
Gaceta
Acta
18/10
Observaciones
En el Acta, los Representantes Laureano Augusto Acuña, German Alcides Blanco y Angel Custodio Cabrera no contestaron al llamado de lista y no presentaron tampoco excusa de inasistencia, por lo tanto se asume que se abstienen en la votación. Adicionalmente los Representantes Heriberto Escobar y Miguel de Jesus Arenas no contestaron al llamado de lista, no presentaron excusa pero aparecieron votando por el "SI" por lo que se deja el voto.