Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición 5 del 15 de septiembre de 2010 propuesta por los honorables representantes Ángel Custodio Cabrera Bàez, Alejandro Carlos Chacòn Camargo, Laureano Augusto Acuna Dìaz. Comisión Tercera Cámara de representantes. ” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 43% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| Conservador Colombiano | 1 | 17% |
| MIRA | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 13 d 2010
Gaceta
Acta
12/10
Observaciones
Información obtenida directamente de la página de la Secretaria del Senado.

