Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de artículos del proyecto de ley 307/10 Cámara- 127/09 Senado.”Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(25) | Más información |
Estadísticas
25 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 14% |
Conservador Colombiano | 1 | 12% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 14% |
Conservador Colombiano | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
No. Senado :127/09 No. Camara :307/10Fecha de Votación
Sep 07 d 2010
Gaceta
Acta
10/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.