Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de dos proposiciones hechas por los Honorables Representantes Miguel Gómez, Jorge Gómez Villamizar, Victoria Vargas y otros.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 7 | 78% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
| Liberal Colombiano | 2 | 25% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 31 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

