Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de que el proyecto de ley 28/10 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(22) | Más información |
Estadísticas
22 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 6 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :154/10 No. Camara :28/10Fecha de Votación
Ago 31 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.