Votación Nominal: “Aprobación del orden del día de diciembre 16 de 2010” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(126) | Más información |
Estadísticas
126 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 36 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 31 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 30 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Afrovides | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 25% |
Conservador Colombiano | 6 | 17% |
Liberal Colombiano | 6 | 16% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Dic 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 44 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 39 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas Germán, Rodríguez Roosvelt, Camelo Joaquín y Florez Jose aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "SI". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 12:04 p.m