Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 17%(4) | 83%(20) | Más información |
Estadísticas
| 24 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 7 | 29% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 17% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 5 | 20% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 44% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
| Liberal Colombiano | 1 | 12% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 31 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

