No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición, presentada por el Honorable Representante Miguel Gómez.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
76%(19) | 24%(6) | Más información |
Estadísticas
25 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 8 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 7 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 11% |
Liberal Colombiano | 1 | 12% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
05/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.