Votación Nominal: “Aprobación de fenecimiento de la resolución 001 de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y del balance general consolidado del 2009.” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
11 | ALAS | 1 | 0% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
13 | ALAS | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
17 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
18 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
19 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
20 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
21 | MIRA | 1 | 0% | |
22 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
23 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
24 | MIRA | 1 | 0% | |
25 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
26 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 86 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Marín Oscar, Muvdi Pedro, Housni Jack, Penagos Hernán, Madrid Rafael, Rodríguez Jaime, Acuña Laureano, Navas Germán y Molina Alfredo aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "sí". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:44 p.m