Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día con modificaciones ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 81 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Navas Germán y Rodríguez Roosevelt aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Si", Se dejó el registro manual. Hora de la votación 11:16 a.m.