Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, articulado en bloque, el título y el transito a la Cámara del Proyecto de Ley número 104/10 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
| 54 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 5 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
| Conservador Colombiano | 7 | 32% |
| Liberal Colombiano | 7 | 41% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
| Cambio Radical | 3 | 43% |
| MIRA | 1 | 33% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 152010 | Aprobación de la proposición positiva con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 104/10 Senado. | 2% | |||
Dic 152010 | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, articulado en bloque, el título y el transito a la Cámara del Proyecto de Ley número 104/10 Senado. | 0% |

