Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos presentados por los Senadores Jorge Londoño, Arleth Casado, Nora García, Bernabé Celis y Guillermo García para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 169/10 Senado.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(53) | Más información |
Estadísticas
| 53 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 4 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 8 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 9 | 53% |
| Conservador Colombiano | 8 | 40% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
| Cambio Radical | 6 | 86% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 12% |
| MIRA | 2 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 20% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :169/10 No. Camara :56/09Fecha de Votación
Dic 07 d 2010
Gaceta
Acta
31/10
Observaciones
Aunque en el acta hay registro de 5 votos negativos no aparecen los 5 senadores que votaron de esta manera.

