Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, articulado en bloque, título y transito a la Cámara del Proyecto de Ley número 08/10 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
| 54 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 4 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% | |
| 9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
| Conservador Colombiano | 13 | 59% |
| Liberal Colombiano | 6 | 35% |
| Cambio Radical | 4 | 57% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 33% |
| Partido Verde | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :08/10 No. Camara :165/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/10

