Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, del bloque de articulado, título y tránsito a la Cámara del Proyecto de Ley número107/09 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
54 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 12 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 12 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
9 | Partido Verde | 4 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
11 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
12 | Partido Verde | 4 | 0% | |
13 | MIRA | 2 | 0% | |
14 | MIRA | 2 | 0% | |
15 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
16 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
17 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
18 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
19 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
20 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
Conservador Colombiano | 12 | 55% |
Conservador Colombiano | 12 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 56% |
Liberal Colombiano | 5 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 56% |
Liberal Colombiano | 5 | 29% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 20% |
Partido Verde | 1 | 20% |
MIRA | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 107/09 Senado. | 0% | |||
Dic 152010 | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, del bloque de articulado, título y tránsito a la Cámara del Proyecto de Ley número107/09 Senado. | 0% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :107/09 No. Camara :173/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/11
Observaciones
El registro de esta votación no se obtuvo de la Gaceta oficial del Congreso, sino de el registro de la página web del Senado de la República