Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos número 3, 26 y 43 del proyecto de ley número 174/10 Senado y 124/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 43 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
| 5 | MIRA | 1 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 8 | 47% |
| Cambio Radical | 6 | 86% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 22% |
| Partido Verde | 5 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 56% |
| Conservador Colombiano | 3 | 14% |
| MIRA | 2 | 67% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :174/10 No. Camara :124/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos electronicos que publica el Senado en su página web

