Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y del tránsito a la Cámara del Proyecto de Ley número 16 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(61) | Más información |
Estadísticas
| 61 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 4 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 35% |
| Liberal Colombiano | 7 | 41% |
| Conservador Colombiano | 7 | 32% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 50% |
| MIRA | 2 | 67% |
| Cambio Radical | 2 | 33% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :16/09 No. Camara :177/10Fecha de Votación
Dic 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
El registro de esta votación no se obtuvo de la Gaceta oficial de Congreso sino de los archivos electrónicos disponibles en la página web de Senado

