Votación Nominal: “Aprobación sesión permanente. ” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(96) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 74 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 69 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Ramírez Martha, Romero Rafael, Rodríguez Roosvelt y Penagos Hernán aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "si". Se dejó el registro manual para todos los casos. Hora de la votación 2:25 p.m.