Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente. ” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Dic 01 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 82 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Abril Camilo, Amin Fabio, Bermudez José, Martínez Juan, Molina Alfredo, Muvdi Pedro y Roa Humphrey aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "si" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:48 p.m.