Votación Nominal: “Aprobación del artículo 35 de la ponencia del proyecto de ley 106/10 de Cámara” Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(5) | 94%(83) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 5% | |
3 | MIRA | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Afrovides | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 19 | 53% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 86 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Burgos Didier, Jiménez Carlos, Moreno Victor, Ochoa Luis, Ramírez Marta, Rodríguez Roosvelt, Vargas Victoria y Vásquez Silvio aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:46 p.m