Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(71) | Más información |
Estadísticas
71 Número de votos | 25 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 5 | 0% | |
7 | MIRA | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 30% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 100% |
Conservador Colombiano | 3 | 14% |
Liberal Colombiano | 3 | 19% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 11% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 33% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
14/10