Votación Nominal: “Aprobación del artículo 3 del Proyecto de Ley 057/09, título y quiere la Cámara que sea Lay de la República.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
10%(9) | 90%(78) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 33% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 10% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Alternativa Democrática | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :177/10 No. Camara :57/09Fecha de Votación
Oct 13 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 80 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas German aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:33 p.m.