Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de un conjunto de proposiciones presentadas por los Senadores: Juan Francisco Lozano Ramírez, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, Néstor Iván Moreno Rojas, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Hernán Francisco Andrade Serrano, Gloria Inés Ramírez Ríos y Gilma Jiménez Gómez.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(95) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 15 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
7 | Partido Verde | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 3 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 12% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
Conservador Colombiano | 1 | 5% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jul 27 d 2010
Gaceta
Acta
02/10
Observaciones
El contenido de las proposiciones es bastante extenso, para conocer con detalle el contenido de cada una de ellas se recomienda revisar el acta directamente.