Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la Proposición de los representantes Simón Gaviria, Nancy Denise Castillo y otros para que de conformidad con la Ley 31 del 92, se cites a la Junta Directiva del Banco de la República para que rinda el informe al Congreso. ” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(21) | Más información |
Estadísticas
| 21 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 7 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 5 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jul 28 d 2010
Gaceta
Acta
01/10

