Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del viaje a la ciudad de New York del señor ex Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez” Otros Asuntos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 10%(7) | 90%(63) | Más información |
Estadísticas
| 69 Número de votos | 28 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
| 2 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 5 | 0% | |
| 8 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 9 | MIRA | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 32% |
| Conservador Colombiano | 6 | 29% |
| Liberal Colombiano | 6 | 35% |
| Cambio Radical | 3 | 43% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
05/10

