Votación Nominal: “Aprobación de la proposición aditiva presentada por el representante Rubén Rodríguez al expediente número número 1945 ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(6) | 93%(83) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 18 | 17% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 24 | 4% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Alternativa Democrática | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 78 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 4:50 p.m.