Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para que el proyecto de ley 294 de 2010 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(24) | Más información |
Estadísticas
24 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 40% |
Conservador Colombiano | 1 | 11% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 152010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley número 294 de 2010 Cámara | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación de la proposición para que el proyecto de ley 294 de 2010 Cámara pase a segundo debate. | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 294 de 2010 Cámara | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 294 de 2010 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :294/10Fecha de Votación
Jun 15 d 2010
Gaceta
Acta
35/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de las actas aprobadas que se llevan en la comisión.