Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día con modificaciones ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 17 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 40% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 67% |
Cambio Radical | 3 | 60% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 15 d 2010
Gaceta
Acta
35/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de las actas aprobadas que se llevan en la comisión.