Votación Nominal: “Aprobación de un conjunto de proposiciones en bloque. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(21) | Más información |
Estadísticas
21 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
May 18 d 2010
Gaceta
Acta
30/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de las actas aprobadas que se llevan en la comisión. Dada la extensión de las proposición y la diversidad de las mismas se recomienda consultar directamente el acta.