Votación Nominal: “Aprobación del orden del día con modificaciones ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(89) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 10% | |
2 | Liberal Colombiano | 26 | 4% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 5% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 10 | 10% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Alternativa Democrática | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 58% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 9% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Ago 24 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 74 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 73 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas Talero Carlos Germán y Rodríguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 3:38 p.m.