Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articula, título y que surta su tránsito en la cámara el Proyecto de Ley número 02 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 5%(3) | 95%(53) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 13% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 13% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 12 | 8% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 9 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 10 | MIRA | 1 | 0% | |
| 11 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 12 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :02/09 No. Camara :312/10Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
44/10

