Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título, y que sea ley de la República y surta su trámite en la Cámara de Representantes. Para los Proyectos de Ley número: 343/09S, 120/09S, 228/10S, 337/09S, 319/09S, 320/09S, 336/09S, 355/09S, 36/09S, 339/09S, 340/09S, 324/09S, 330/09S, 168/09S, 187/09S, 41/09S, 39/09S, 209/09S, 72/09S. (Todos los Proyectos están asociados a honores o celebraciones).” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 5%(3) | 95%(57) | Más información |
Estadísticas
| 60 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 14 | 7% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 7% | |
| 3 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 9 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
| Conservador Colombiano | 7 | 35% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
| Cambio Radical | 4 | 36% |
| MIRA | 2 | 100% |
| Liberal Colombiano | 2 | 12% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
44/10
Observaciones
La votación realizada está vinculada a un total de 19 Proyectos de Ley.

