Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la proposición presentada por el honorable Senador Luis Fernando Duque García.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 7 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 46% |
| Conservador Colombiano | 8 | 40% |
| Liberal Colombiano | 6 | 38% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| Cambio Radical | 3 | 27% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| MIRA | 2 | 100% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
44/10
Observaciones
No es claro ni explicito en qué consiste la proposición del Congresista Luis Fernando Duque García.

