Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el honorable Senador Bernabé Celis Carrillo, al Proyecto de ley número 145 de 2009 Senado, 275 de 2009 Cámara ”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 41%(24) | 59%(35) | Más información |
Estadísticas
| 59 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 62% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 13 | 54% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 10 | 20% | |
| 4 | Cambio Radical | 5 | 40% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 10 | 10% | |
| 6 | MIRA | 2 | 50% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 8 | Colombia Democrática | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 47% |
| Conservador Colombiano | 7 | 35% |
| Liberal Colombiano | 6 | 38% |
| Cambio Radical | 5 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 100% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 9% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :145/09 No. Camara :275/10Fecha de Votación
Jun 15 d 2010
Gaceta
Acta
42/10

