Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia de archivo del proyecto de ley número 386 de 2009 Cámara, 145 de 2008 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 17 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 9 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 11 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 6 | 67% |
| Liberal Colombiano | 6 | 67% |
| Cambio Radical | 4 | 80% |
| Cambio Radical | 4 | 80% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 092010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia de archivo del proyecto de ley número 386 de 2009 Cámara, 145 de 2008 Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :145/08 No. Camara :386/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
34/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la comisión.

