Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Acta número 10 correspondiente a la sesión del día 13 de octubre de 2009” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 10%(1) | 90%(9) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 5 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Liberal Colombiano | 1 | 20% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
14/09

