Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de ley 230 de 2009 Cámara y 283 de 2009 Senado y de la pregunta ¿quieren los honorables Representantes que sea ley de la República?”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | Afrounincca | 1 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :283/09 No. Camara :230/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
28/09