Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las actas número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Coalición | 1 | 0% | |
| 4 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% |
| Liberal Colombiano | 1 | 17% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
27/09
Observaciones
Anuncian 15 votos por el sí pero sólo hay registro de 10 congresistas que votan a favor

