Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para dar primer debate y aprobar el Proyecto de ley 18 de 2008 Senado, 371 de 2009 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 50% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 102009 | Aprobación para dar primer debate y aprobar el Proyecto de ley 18 de 2008 Senado, 371 de 2009 Cámara | 0% | |||
Dic 102009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 18 de 2008 Senado, 371 de 2009 Cámara | 0% | |||
Dic 102009 | Aprobación del titulo del proyecto de ley 18 de 2008 Senado, 371 de 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :14/08 No. Camara :371/09Fecha de Votación
Dic 10 d 2009
Gaceta
Acta
26/09

