Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para volver a la sesión formal” Declaración de Sesión Informal
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
| 7 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
| Liberal Colombiano | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Senado
Tipo
Declaración de Sesión Informal
Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
12/09

