Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el proyecto de Ley número 119 de 2009 Cámara tenga segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
8 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
10 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 5 | 56% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 212010 | Aprobación para que el proyecto de Ley número 119 de 2009 Cámara tenga segundo debate. | 0% | |||
Abr 212010 | Aprobación del titulo del proyecto de ley número 119 de 2009 Cámara | 0% | |||
Abr 212010 | Aprobación para dar primer debate al proyecto de Ley Nº 119 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Abr 212010 | Aprobación del articulado del proyecto de Ley número 119 de 2009 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :119/09Fecha de Votación
Abr 21 d 2010
Gaceta
Acta
25/10
Observaciones
La información sobre esta votación fue extraída de una acta de la comisión publicada en la página web de la comisión.