Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo, al acto Legislativo número 137 de 2009.”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(25) | Más información |
Estadísticas
| 25 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 9 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 11 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 102009 | Aprobación de la proposición de archivo, al acto Legislativo número 137 de 2009. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :137/09Fecha de Votación
Nov 10 d 2009
Gaceta
Acta
15/09

