Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las actas 1, 2, 3, 4 y 5 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(23) | Más información |
Estadísticas
| 23 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 4 | 44% |
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Nov 10 d 2009
Gaceta
Acta
15/09

