Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la totalidad de las proposiciones presentadas con respecto al proyecto de ley 06 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
| 7 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 2 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 67% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |

