Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el senador Jorge H. Pedraza, por medio de la cual se cita a la Ministra de Comunicaciones, a los miembros de la Comisión Nacional de Televisión y a otros funcionarios para hablar sobre la adjudicación del tercer canal. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
7 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
2 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Nov 11 d 2009
Gaceta
Acta
10/09