Votación Nominal: “Aprobación del retiro de la proposición 023 del Dr. Bladimiro Cuello.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 09 d 2009
Gaceta
Acta
06/09
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los registros que se llevan a cabo en la comisión. Por lo tanto, no se tienen datos sobre inasistentes a la votación. Adicionalmente, en los registros no hay información sobre el resultado de la votación, por lo tanto se asume que la aprobación en cada votación depende de una mayoría simple.